¡Construye un grupo activista local para apoyar la ICE en tu ciudad!
¡Intenta organizar un grupo local para apoyar la ICE en tu ciudad!
Si tienes uno: contáctanos vía redes sociales o directamente en cities@basic-income.eu
¿Quiero añadir mi ciudad pero soy la única persona? ¿Aún no tengo grupo?
No hay problema: todos los grupos empezaron con 1 persona en algún momento. Simplemente deja tus datos de contacto e intenta reservar un espacio donde la gente pueda reunirse. Lo peor que puede pasar: que no aparezca nadie; entonces vuelves a intentarlo en uno o dos meses.
Lista de ciudades de la UE con una población de más de 300 000 habitantes
Por orden alfabético.
- ¿Tu ciudad tiene menos de 300 000 habitantes? Construye igualmente un grupo. ¡Lo incluimos en la lista!
- ¿No vives en una ciudad? Elige una cercana o ayúdanos en línea.
- ¿No vives en la UE? No hay problema: ayúdanos en línea.
| Ciudad | País | Población | Contacto | Próximo encuentro |
|---|---|---|---|---|
| Aarhus | Dinamarca | 378,361 | ||
| Alicante | España | 366,221 | ||
| Ámsterdam | Países Bajos | 942,504 | ||
| Amberes | Bélgica | 570,827 | ||
| Atenas | Grecia | 643,452 | francescoroseqo96@gmail.com | |
| Augsburgo | Alemania | 301,105 | ||
| Barcelona | España | 1,731,649 | ||
| Bari | Italia | 316,248 | ||
| Berlín | Alemania | 3,685,265 | ||
| Bielefeld | Alemania | 330,825 | ||
| Bilbao | España | 351,124 | ||
| Bochum | Alemania | 358,426 | ||
| Bolonia | Italia | 391,473 | ||
| Bonn | Alemania | 323,245 | ||
| Bratislava | Eslovaquia | 480,947 | ||
| Bremen | Alemania | 586,271 | ||
| Brno | Chequia | 404,296 | ||
| Brujas | Bélgica | 118,509 | tim.joye@gmail.com | 19 de septiembre de 2026 15:00, Gentpoorthal |
| Bucarest | Rumanía | 1,709,458 | ||
| Budapest | Hungría | 1,685,209 | ||
| Bydgoszcz | Polonia | 321,100 | ||
| Colonia | Alemania | 1,024,210 | Temporal (hasta que se encuentre a alguien sobre el terreno): geirrchris@gmail.com | |
| Copenhague | Dinamarca | 671,714 | ||
| Córdoba | España | 323,262 | ||
| Dortmund | Alemania | 602,386 | ||
| Dresde | Alemania | 564,904 | ||
| Dublín | Irlanda | 592,713 | ||
| Duisburgo | Alemania | 500,131 | Temporal (hasta que se encuentre a alguien sobre el terreno): geirrchris@gmail.com | |
| Düsseldorf | Alemania | 618,717 | Temporal (hasta que se encuentre a alguien sobre el terreno): geirrchris@gmail.com | |
| Espoo | Finlandia | 326,531 | ||
| Essen | Alemania | 574,387 | Temporal (hasta que se encuentre a alguien sobre el terreno): geirrchris@gmail.com | |
| Florencia | Italia | 361,625 | ||
| Fráncfort | Alemania | 756,021 | ||
| Gdańsk | Polonia | 489,328 | ||
| Génova | Italia | 566,247 | ||
| Gotemburgo | Suecia | 613,685 | ||
| Graz | Austria | 305,314 | office@amsel-org.info | previsto para aprox. noviembre |
| Hamburgo | Alemania | 1,869,473 | ||
| Hannover | Alemania | 522,131 | ||
| Helsinki | Finlandia | 696,371 | ||
| Karlsruhe | Alemania | 309,050 | ||
| Kaunas | Lituania | 302,874 | ||
| Cracovia | Polonia | 816,614 | ||
| Las Palmas | España | 381,868 | ||
| Leipzig | Alemania | 611,850 | ||
| Lisboa | Portugal | 658,236 | ||
| Liubliana | Eslovenia | 302,826 | ||
| Łódź | Polonia | 639,890 | ||
| Lublin | Polonia | 326,685 | ||
| Lyon | Francia | 519,127 | ||
| Madrid | España | 3,506,730 | Carlos tharga8616@gmail.com | |
| Málaga | España | 599,063 | ||
| Malmö | Suecia | 368,287 | ||
| Mannheim | Alemania | 318,035 | ||
| Marsella | Francia | 886,040 | ||
| Milán | Italia | 1,362,863 | ||
| Montpellier | Francia | 310,240 | ||
| Múnich | Alemania | 1,505,005 | ||
| Münster | Alemania | 307,979 | ||
| Murcia | España | 479,405 | ||
| Nantes | Francia | 327,734 | ||
| Nápoles | Italia | 905,050 | ||
| Niza | Francia | 357,737 | ||
| Núremberg | Alemania | 529,508 | ||
| Palermo | Italia | 626,273 | ||
| Palma de Mallorca | España | 434,786 | ||
| París | Francia | 2,047,602 | Angelika Gross agross@noos.fr | aún sin definir |
| Plovdiv | Bulgaria | 333,994 | ||
| Poznań | Polonia | 534,239 | ||
| Praga | Chequia | 1,407,084 | ||
| Riga | Letonia | 588,911 | ||
| Roma | Italia | 2,745,062 | ||
| Róterdam | Países Bajos | 674,485 | ||
| Sevilla | España | 689,423 | ||
| Sintra | Portugal | 449,956 | ||
| Sofía | Bulgaria | 1,303,813 | ||
| Estocolmo | Suecia | 999,713 | ||
| Stuttgart | Alemania | 612,663 | ||
| Szczecin | Polonia | 383,786 | ||
| Tallin | Estonia | 452,563 | ||
| La Haya | Países Bajos | 569,076 | ||
| Salónica | Grecia | 319,045 | ||
| Toulouse | Francia | 514,819 | ||
| Turín | Italia | 855,654 | ||
| Utrecht | Países Bajos | 378,278 | ||
| Valencia | España | 840,792 | ||
| Valladolid | España | 302,614 | ||
| Varna | Bulgaria | 331,260 | ||
| Viena | Austria | 2,044,366 | vienna@basic-income.eu | Arranque: 28 de agosto de 2026, 16:00, Amerlinghaus, Stiftgasse 8 |
| Vila Nova de Gaia | Portugal | 323,202 | ||
| Vilna | Lituania | 617,984 | ||
| Varsovia | Polonia | 1,866,729 | ||
| Breslavia | Polonia | 672,601 | ||
| Wuppertal | Alemania | 357,900 | ||
| Zagreb | Croacia | 777,359 | ||
| Zaragoza | España | 693,091 |
